Основные транспортные магистрали (названия ) | Волгоградское шоссе шоссе от Москвы | |
Протяженность автомобильных дорог (км) | 295,7
| |
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием (км) | 295,7 | |
6.1 | Железнодорожный | |
Наличие грузовых железнодорожных станций | 2 (единиц) | |
Наименование станций | с.Узуново, п. Серебряные Пруды | |
6.2. | Связь
| |
6.2.1. | Объем телефонизации | |
Всего (единиц/1000 семей)
| ||
Городской сети (единиц/1000 семей) | 2273 | |
Сельской сети (единиц/1000 семей) | 1227 | |
6.2.2. | Наименование организаций,
предоставляющих услуги мобильной связи | MTS, Beline |
6.2.3. | Наименование организаций, предоставляющих услуги доступа в сеть Интернет | ООО,,Викс,,
|
6.3. | Финансовые организации региона (включая филиалы) | |
6.3.1. | Банки | |
Количество банков (единиц) | 1 | |
Название банков | Зарайский филиал МАКБ ,, Возрождение,,
доп. офис 1 | |
6.3.3 | . Страховые компании
| |
Количество страховых компаний (единиц) | 2 | |
Название страховых компаний | Представительство филиала регионального отделения фонда социального страхования работников агропромышленного комплекса Московской области по Серебряно-Прудскому району. Филиал дочернего страхового открытого акционерного общества „Рогосстрах- Подмосковсье,,
| |
6.4. | Объекты промышленной недвижимости для инвестирования
| |
6.4.1. | Предприятия (единиц)
| |
6.4.2. | Здания и сооружения (единиц) | 2 |
6.4.3. | Незавершенное строительство (единиц) | 2 |
6.4.4. | Земельные участки (единиц) | 1 |
6.5. | Здравоохранение, образование, культура | |
6.5.1. | Обеспеченность медицинскими
учреждениями (мест на 1000 человек) | 105 |
6.5.2. | Обеспеченность учреждениями культуры
(мест на 1000 человек) | 85 |
6.5.3. | Обеспеченность детскими дошкольными
учреждениями (мест на 1000 человек) | 78 |
6.5.4. | Обеспеченность школьными учреждениями
(мест на 1000 человек) | 61 |
6.6. | Информационное обеспечение расчетов бизнес-планов | |
Средняя нормативная цена участка производственного назначения (в т. ч с разбивкой на зоны) | ||
Всего (руб. за кв.м.) | ||
Перечень зон
| ||
Зона 1 село | ||
Средняя нормативная цена участка
производственного назначения (руб. /кв.м.) | 50 | |
Зона 2-ене границ нас. п. | ||
Средняя нормативная цена участка
производственного назначения (руб. /кв. м.) | 50 | |
Поселок | ||
Средняя нормативная цена участка
производственного назначения (руб./кв.м.) | 100
| |
Формы представления земли инвесторам | 0 | |
Рыночная стоимость 1 кв.м. жилья (руб. за кв.м.) | ||
Ставка земельного налога под производственными постройками, сооружениями предприятий, организаций. | ||
Всего (руб. за кв.м.)
| ||
Перечень зон
| ||
Зона1 -поселок
| ||
Ставка зем. налога под производственными постройками,
сооружениями предприятий, организаций (руб./кв.м) | 6,48 | |
Зона2-село | ||
Ставка зем. налога под производственными постройками,
сооружениями предприятий, организаций (руб./кв.м) | 1,3 | |
Вне границ нас. п. | ||
Ставка зем. налога под производственными постройками,
сооружениями предприятий, организаций (руб./кв.м) | 1,3 | |
Арендная плата за землю (руб. за кв.м.) | 6,48 | |
Арендная плата за помещения
(муниципальная собственность) (руб. за кв.м.) | 500 | |
Цены на электроэнергию | ||
Единый тариф (руб./квт) | 1,03 | |
2-х ставочный тариф (руб./квт)
| ||
Тепловая энергия (руб./Гкал) | 481,12 | |
Водоснабжение и канализация | ||
Вода техническая (руб. /куб. м.) | ||
Вода питьевая (руб./куб.м.) | 5,91 | |
Сбросы в канализацию (руб./куб.м.) | 8,02 | |
Газоснабжение | ||
Цена для предприятий за 1000 куб. м. (руб.) | 912 | |
Вывоз мусора | ||
Вывоз отходов МУП ЖКХ (руб./куб.м.) | 94,28 | |