7.1. | Наличие объектов катастрофической опасности | 0 (единиц) |
7.2. | Валовые выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу (тонн/год) | 960 |
7.3. | Содержание загрязняющих веществ в воде (мг/куб.м.) | 10 |
7.4. | Загрязнение почвы химическими элементами (мг/кг) | 0 |
7.5. | Количество отходов, образуемых на предприятиях
| |
Всего (тонн/год) | 1460 | |
Токсичных (тонн/год) | 0
| |
7.6. | Радиационный фон | |
Радиационный фон (Зиверт) | 0,06 | |
Количество мест с превышением нормы радиационного фона (единиц) | 0 | |
7.7. | Электромагнитное излучение | |
Электромагнитное излучение (В/м) | 0 | |
Основные источники электромагнитного излучения | 0 | |
7.8. | Площадь полигонов захоронения ТБО (га) | 3,2 |
7.9. | Источники шума | Не измеряется |
Уровень шума в ближайшей жилой зоне (Дб)
| ||
7.10. | Предприятия перерабатывающие отходы
Виды перерабатываемых отходов | Нет |